Jaguar F-PACE
95 804 км 2,0 л 204 л.с. автомат
- Год
- 2021
- Пробег
- 95 804 км
- Двигатель
- 2,0 л
- Топливо
- Дизель
- Мощность
- 204 л.с.
- КПП
- Автомат
- Привод
- Кузов
- Кроссовер / SUV
- Цвет
- Белый
- Мест
- 5
- Направление
- 🇰🇷 Южная Корея
D200SE · 2022 · Кроссовер / SUV
Фотографии предоставляются продавцом и нашим специалистом в стране покупки. При необходимости закажем дополнительный осмотр.
Автомобиль проверен по базам страховых выплат и истории регистрации. Перед покупкой специалист осматривает кузов, салон, двигатель и электронику, а результаты фиксирует в фото- и видеоотчёте.
Стоимость под ключ включает автомобиль, логистику до Владивостока, таможенные платежи, утилизационный сбор и оформление документов. Доставку до вашего города рассчитаем отдельно.
Оставьте заявку — пришлём актуальные фото, видео и подробный расчёт на сегодняшний день.
История ДТП, залоги, ограничения и количество владельцев.
Сверяем данные с сервисными и страховыми базами.
Фиксируем характеристики, сроки и стоимость в договоре.
Выкуп у продавца и снятие с учёта.
Доставка до порта и оформление экспорта.
Платежи по действующим ставкам.
СБКТС, ЭПТС и таможенное оформление.
Данные официальной базы страховых записей Encar · проверено 20.11.2026 14:24
| Дата | Тип случая | Выплата | Ремонт | Запчасти / работы / покраска |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Страховка виновника тип 2 | 182 737 ₽2 872 625 ₩ | 139 644 ₽2 195 208 ₩ | 1 555 968 / 136 800 / 502 440 ₩ |
| 05.12.2023 | Своя страховка тип 1 | 414 631 ₽6 518 000 ₩ | 406 069 ₽6 383 400 ₩ | 4 640 920 / 522 720 / 1 219 760 ₩ |
| 05.12.2023 | Третьим лицам тип 3 | 356 251 ₽5 600 260 ₩ | 236 952 ₽3 724 880 ₩ | 2 492 340 / 702 720 / 529 820 ₩ |
| 05.09.2023 | Своя страховка тип 1 | 376 145 ₽5 913 000 ₩ | 371 084 ₽5 833 440 ₩ | 5 083 560 / 338 100 / 411 780 ₩ |
| 19.04.2023 | Третьим лицам тип 3 | 63 613 ₽1 000 000 ₩ | 45 887 ₽721 350 ₩ | 0 / 249 830 / 471 520 ₩ |
| 20.12.2022 | Своя страховка тип 1 | 1 582 201 ₽24 872 200 ₩ | 1 471 606 ₽23 133 640 ₩ | 20 116 030 / 1 407 600 / 1 610 010 ₩ |
| 20.12.2022 | Третьим лицам тип 3 | 490 568 ₽7 711 730 ₩ | 847 858 ₽13 328 320 ₩ | 6 190 600 / 3 541 980 / 3 595 740 ₩ |
| 20.12.2022 | Третьим лицам тип 3 | 277 946 ₽4 369 310 ₩ | 170 128 ₽2 674 410 ₩ | 1 027 490 / 571 960 / 1 074 960 ₩ |
| 15.11.2022 | Своя страховка тип 1 | 113 677 ₽1 787 000 ₩ | 129 762 ₽2 039 860 ₩ | 0 / 1 309 710 / 730 150 ₩ |
Суммы пересчитаны в рубли по курсу на момент проверки. Страховая выплата и стоимость ремонта — разные показатели: выплата может превышать стоимость восстановления.
95 804 км 2,0 л 204 л.с. автомат
107 862 км 2,0 л 180 л.с. автомат
100 918 км 2,0 л 180 л.с. автомат
69 590 км 2,0 л 184 л.с. автомат
119 098 км 2,0 л 235 л.с. автомат
39 568 км 2,0 л 184 л.с. автомат
Сравним с другими вариантами, посчитаем итоговую стоимость и расскажем о рисках.
Если мы не отвечаем, оставьте сообщение — ответим при первой возможности.