Genesis G90
243 259 км 3 470 см³ 415 л.с. автомат
- Год
- 2022
- Пробег
- 243 259 км
- Двигатель
- 3 470 см³
- Топливо
- Бензин
- Мощность
- 415 л.с.
- КПП
- Автомат
- Привод
- 4WD
- Кузов
- Седан
- Цвет
- Чёрный
- Мест
- 5
- Направление
- 🇰🇷 Южная Корея
3.5T Gasoline AWD Black · 2020 · Кроссовер / SUV
Фотографии предоставляются продавцом и нашим специалистом в стране покупки. При необходимости закажем дополнительный осмотр.
Автомобиль проверен по базам страховых выплат и истории регистрации. Перед покупкой специалист осматривает кузов, салон, двигатель и электронику, а результаты фиксирует в фото- и видеоотчёте.
Стоимость под ключ включает автомобиль, логистику до Владивостока, таможенные платежи, утилизационный сбор и оформление документов. Доставку до вашего города рассчитаем отдельно.
Оставьте заявку — пришлём актуальные фото, видео и подробный расчёт на сегодняшний день.
История ДТП, залоги, ограничения и количество владельцев.
Сверяем данные с сервисными и страховыми базами.
Фиксируем характеристики, сроки и стоимость в договоре.
Выкуп у продавца и снятие с учёта.
Доставка до порта и оформление экспорта.
Платежи по действующим ставкам.
СБКТС, ЭПТС и таможенное оформление.
Данные официальной базы страховых записей Encar · проверено 21.11.2026 22:05
| Дата | Тип случая | Выплата | Ремонт | Запчасти / работы / покраска |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Страховка виновника тип 2 | 106 787 ₽1 691 500 ₩ | 84 127 ₽1 332 579 ₩ | 849 960 / 223 380 / 259 239 ₩ |
| 15.06.2024 | Своя страховка тип 1 | 55 556 ₽880 000 ₩ | 63 131 ₽1 000 000 ₩ | 1 000 000 / 0 / 0 ₩ |
| 10.02.2024 | Своя страховка тип 1 | 504 160 ₽7 985 900 ₩ | 487 270 ₽7 718 353 ₩ | 3 861 495 / 2 307 270 / 1 549 588 ₩ |
| 10.02.2024 | Третьим лицам тип 3 | 119 236 ₽1 888 700 ₩ | 117 736 ₽1 864 941 ₩ | 286 142 / 869 130 / 709 669 ₩ |
| 10.02.2024 | Третьим лицам тип 3 | 257 020 ₽4 071 200 ₩ | 149 549 ₽2 368 860 ₩ | 732 340 / 1 009 220 / 627 300 ₩ |
| 10.02.2024 | Третьим лицам тип 3 | 810 745 ₽12 842 200 ₩ | 648 031 ₽10 264 811 ₩ | 5 949 692 / 2 672 990 / 1 642 129 ₩ |
| 20.09.2022 | Своя страховка тип 1 | 99 261 ₽1 572 300 ₩ | 112 803 ₽1 786 799 ₩ | 955 800 / 330 910 / 500 089 ₩ |
| 20.09.2022 | Третьим лицам тип 3 | 45 455 ₽720 000 ₩ | 41 369 ₽655 289 ₩ | 93 800 / 219 260 / 342 229 ₩ |
| 20.07.2022 | Третьим лицам тип 3 | 64 520 ₽1 022 000 ₩ | 34 098 ₽540 115 ₩ | 67 827 / 175 630 / 296 658 ₩ |
Суммы пересчитаны в рубли по курсу на момент проверки. Страховая выплата и стоимость ремонта — разные показатели: выплата может превышать стоимость восстановления.
243 259 км 3 470 см³ 415 л.с. автомат
24 057 км 3 470 см³ 380 л.с. автомат
42 608 км 2 996 см³ 390 л.с. автомат
42 327 км 3 470 см³ 380 л.с. автомат
90 525 км 3 604 см³ 295 л.с. автомат
57 231 км 3 778 см³ 295 л.с. автомат
Сравним с другими вариантами, посчитаем итоговую стоимость и расскажем о рисках.
Если мы не отвечаем, оставьте сообщение — ответим при первой возможности.